Kapasitas Perdagangan
18%
15%
9%
9%
6%
3%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Domestic Market | 40.00% | Power Inverter; Solar Controller |
South America | 18.00% | Power Inverter; Solar Controller |
Africa | 15.00% | Power Inverter; Solar Controller |
Eastern Europe | 9.00% | Power Inverter; Solar Controller |
Western Europe | 9.00% | Power Inverter; Solar Controller |
Southeast Asia | 6.00% | Power Inverter; Solar Controller |
North America | 3.00% | Power Inverter; Solar Controller |
Pendapatan Tahunan Total: | Confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | 0 | |
Persentase Ekspor: | 51% - 60% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Pelabuhan Terdekat: | HuangPu |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 30 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 04867703 | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
Memiliki Lisensi Ekspor Sendiri
|
Email ke pemasok ini